Everyone Runs
Running in TucsonRace ResultsCalendarPhotosCharitiesRace Director Services

Back to All Results    

Everyone Runs Half Marathon
Sunday November 6th 2005
OVERALL RESULTS
PLACE TIME NAME  CITY State DIVISION DivPL AGE PACE
1 1:12:23 Albert Kiplagat Tucson AZ M30-34 1 M31 05:31.5
2 1:12:23 Joseph Mutinda Tucson AZ M35-39 1 M35 05:31.5
3 1:12:24 Philip Semoei Tucson AZ M20-24 1 M24 05:31.6
4 1:15:46 Samuel Githinji Tucson AZ M 05:47.0
5 1:17:49 Robert Schnell Tucson AZ M30-34 2 M34 05:56.4
6 1:18:08 Brian Hutcheson Tucson AZ M35-39 2 M38 05:57.9
7 1:27:56 Jim Magnan Tucson AZ M45-49 1 M48 06:42.7
8 1:29:21 Shawn Jackson Tucson AZ M30-34 3 M34 06:49.2
9 1:30:04 Jeff Balmat Tucson AZ M25-29 1 M28 06:52.5
10 1:30:32 Adam Kaplan Manhattan Beach CA M20-24 2 M24 06:54.7
11 1:31:40 Andre McNulty Tucson AZ M30-34 4 M34 06:59.8
12 1:32:11 Marc Bourdon Mesilla NM M25-29 2 M25 07:02.2
13 1:32:27 Frank Reynolds Tucson AZ M40-44 1 M40 07:03.4
14 1:32:40 JeanneAnne Krizman Tucson AZ F30-34 1 F32 07:04.4
15 1:32:47 Buck Lentzer Tucson AZ M50-54 1 M54 07:05.0
16 1:33:15 Bryan Gilbert Tucson AZ M45-49 2 M48 07:07.1
17 1:33:27 Zach Eshelman Vail AZ M15-19 1 M15 07:08.0
18 1:33:36 Dan Perino Tucson AZ M50-54 2 M50 07:08.7
19 1:33:59 Michael Villalonga Hattiesburg MS M25-29 3 M28 07:10.5
20 1:34:28 Russell Hamilton Tucson AZ M40-44 2 M44 07:12.7
21 1:34:35 John Norris Tucson AZ M55-59 1 M55 07:13.2
22 1:34:39 Sarah Lieneke-Nickle Tucson AZ F25-29 1 F26 07:13.5
23 1:36:36 David Jeck Tucson AZ M35-39 3 M35 07:22.4
24 1:37:12 Manuel Moreno Tucson AZ M40-44 3 M42 07:25.2
25 1:37:27 Richard Chase Tucson AZ M45-49 3 M49 07:26.3
26 1:37:53 Lawrence Peterson Tucson AZ M45-49 4 M46 07:28.3
27 1:37:57 George Ross New York NY M35-39 4 M36 07:28.6
28 1:38:26 Unknown Runner  
29 1:38:30 Jeff Mitchell Tucson AZ M40-44 4 M41 07:31.1
30 1:38:56 Will Conway Tucson AZ M35-39 5 M35 07:33.1
31 1:38:59 Pete Snell Tucson AZ M40-44 5 M44 07:33.4
32 1:39:22 Matthew Wesenberg Tucson AZ M20-24 3 M23 07:35.1
33 1:39:27 Carson Coates Tucson AZ M30-34 5 M30 07:35.5
34 1:40:29 David Ingram Tucson AZ M45-49 5 M49 07:40.2
35 1:40:43 Steve Hughes Tucson AZ M50-54 3 M51 07:41.3
36 1:40:50 Bridget Black Tucson AZ F40-44 1 F40 07:41.8
37 1:41:28 Mitch Radella Tucson AZ M40-44 6 M40 07:44.7
38 1:42:00 John Carruth Tucson AZ M35-39 6 M38 07:47.2
39 1:42:16 Robin Quarrier Tucson AZ F20-24 1 F23 07:48.4
40 1:42:25 Patti Cartwright Tucson AZ F40-44 2 F43 07:49.1
41 1:42:48 Daniel Garcia Tucson AZ M25-29 4 M27 07:50.8
42 1:43:35 Brian Stark Tucson AZ M30-34 6 M33 07:54.4
43 1:44:26 David Maynard Tucson AZ M15-19 2 M16 07:58.3
44 1:44:32 Calvin Baker Tucson AZ M50-54 4 M54 07:58.8
45 1:45:21 Daniel McDonald Tucson AZ M45-49 6 M46 08:02.5
46 1:45:44 Rob Rault Tucson AZ M15-19 3 M19 08:04.3
47 1:45:51 Michael Laatsch Tucson AZ M30-34 7 M30 08:04.8
48 1:45:59 Lionel Meza Tucson AZ M35-39 7 M39 08:05.4
49 1:46:13 Mark Mastriawi Tucson AZ M45-49 7 M46 08:06.5
50 1:46:31 Susan Armstrong Tucson AZ F45-49 1 F46 08:07.9
51 1:47:08 Marjanne Schnarr Tucson AZ F25-29 2 F28 08:10.7
52 1:47:12 Tony Fahlberg Tucson AZ M30-34 8 M33 08:11.0
53 1:48:37 Bill Chapin Tucson AZ M60-64 1 M62 08:17.5
54 1:48:46 Lynn Barta Tucson AZ M45-49 8 M46 08:18.2
55 1:48:50 Sharon Silvas OroValley AZ F35-39 1 F37 08:18.5
56 1:49:55 Kelly McLaughlin Tucson AZ F35-39 2 F36 08:23.4
57 1:50:04 David Ramirez Tucson AZ M45-49 9 M49 08:24.1
58 1:50:17 Celestino Fernandez Tucson AZ M55-59 2 M56 08:25.1
59 1:50:23 David Sullivan Tucson AZ M30-34 9 M34 08:25.6
60 1:50:24 Dennis Budd SanFrancisco CA M35-39 8 M36 08:25.6
61 1:50:39 Jill Hutcheson Tucson AZ F40-44 3 F42 08:26.8
62 1:50:46 Melissa Ziegler Tucson AZ F35-39 3 F36 08:27.3
63 1:51:06 Jenna Fossen Tucson AZ F20-24 2 F21 08:28.9
64 1:51:45 Keith Schlottman Tucson AZ M40-44 7 M41 08:31.8
65 1:52:01 Austin Lenhart Tucson AZ M40-44 8 M43 08:33.1
66 1:52:05 Greg Bauer Tucson AZ M35-39 9 M38 08:33.4
67 1:52:52 Steve Giardini Mesa AZ M50-54 5 M50 08:36.9
68 1:52:55 Ryan Gilbert Tucson AZ M20-24 4 M24 08:37.2
69 1:53:05 Rodger Bivens Tucson AZ M60-64 2 M64 08:37.9
70 1:53:15 Bonnie OBrien Green Valley AZ F55-59 1 F57 08:38.7
71 1:53:38 Luis DeLeon El Paso TX M35-39 10 M38 08:40.5
72 1:53:48 Jeff Kulaga Tempe AZ M40-44 9 M44 08:41.2
73 1:54:20 Brian Gilbert Tucson AZ M40-44 10 M44 08:43.7
74 1:54:33 Cynthia Schnell Tucson AZ F35-39 4 F35 08:44.7
75 1:55:10 Julia Campagna Tucson AZ F35-39 5 F35 08:47.5
76 1:55:36 Bob Shapiro Tucson AZ M55-59 3 M58 08:49.5
77 1:55:41 Siobhan Hamilton Tucson AZ F20-24 3 F21 08:49.8
78 1:55:55 Sandi Baird Tucson AZ F40-44 4 F44 08:50.9
79 1:56:03 Hazel Chase Tucson AZ F30-34 2 F32 08:51.5
80 1:56:05 Dawn Kulesa Oro Valley AZ F40-44 5 F43 08:51.7
81 1:56:08 Lawrence Kaye Tucson AZ M40-44 11 M44 08:51.9
82 1:56:17 Jill Sinclair Tucson AZ F35-39 6 F39 08:52.6
83 1:56:23 Steve Austin Tucson AZ M50-54 6 M52 08:53.1
84 1:56:31 Heidi McDermott Tucson AZ F30-34 3 F34 08:53.7
85 1:56:46 Anne Sarabia Tucson AZ F35-39 7 F38 08:54.8
86 1:56:48 Lisa Hilton Gilbert AZ F40-44 6 F44 08:55.0
87 1:56:48 Elisa Gugerty Tucson AZ F40-44 7 F43 08:55.0
88 1:56:49 Kristen Mueller Tucson AZ F30-34 4 F33 08:55.0
89 1:56:53 Unknown Runner  
90 1:56:56 Mark Irwin Tucson AZ M30-34 10 M33 08:55.6
91 1:57:00 Sherry Hansen Tucson AZ F50-54 1 F53 08:55.9
92 1:57:05 Rick Casebolt Tucson AZ M50-54 7 M53 08:56.3
93 1:57:28 David Ritter Tucson AZ M40-44 12 M43 08:58.0
94 1:58:07 Elizabeth Weintraub Tucson AZ F45-49 2 F46 09:01.0
95 1:58:28 Carol Kepler Tucson AZ F45-49 3 F45 09:02.6
96 1:58:30 Terence Whitten Spokane WA M55-59 4 M59 09:02.7
97 1:58:53 Susan Bowen Tucson AZ F40-44 8 F43 09:04.5
98 1:58:57 Jeff Bowen Tucson AZ M40-44 13 M43 09:04.8
99 1:59:25 Unknown Runner  
100 1:59:41 Autumn Huffman Sierra Vista AZ F25-29 3 F28 09:08.2
101 1:59:55 Gary Rosebeck Vail AZ M40-44 14 M40 09:09.2
102 2:00:25 Scott Mulay Tucson AZ M35-39 11 M35 09:11.5
103 2:00:31 Angelle Alberts Tucson AZ F35-39 8 F36 09:12.0
104 2:00:36 Melinda Busch Tucson AZ M20-24 5 M24 09:12.4
105 2:00:37 Elysa Mackie Tucson AZ F45-49 4 F45 09:12.4
106 2:00:45 Pam Stone Tucson AZ F40-44 9 F44 09:13.1
107 2:01:25 Kimberly Travers Tucson AZ F20-24 4 F24 09:16.1
108 2:01:41 Anthony Herrera Tucson AZ M25-29 5 M29 09:17.3
109 2:01:49 Christine Herrera Tucson AZ F25-29 4 F27 09:17.9
110 2:01:53 Pat Secor Tucson AZ M45-49 10 M49 09:18.2
111 2:02:00 Jeanne Snell Tucson AZ F40-44 10 F42 09:18.8
112 2:02:03 Hal Maynard Tucson AZ M35-39 12 M39 09:19.0
113 2:02:22 Lynn Hamilton Tucson AZ F40-44 11 F43 09:20.5
114 2:02:27 Laurie Sheldon-Campbell Tucson AZ F40-44 12 F42 09:20.8
115 2:02:48 Carmell Soll Tucson AZ F30-34 5 F32 09:22.4
116 2:02:59 Melissa Tovar SierraVista AZ F25-29 5 F26 09:23.3
117 2:03:26 Brian Atkinson Tucson AZ M35-39 13 M37 09:25.3
118 2:03:36 Holly Justice Tucson AZ F25-29 6 F28 09:26.1
119 2:03:36 Uwe Keilitz Tucson AZ M45-49 11 M48 09:26.1
120 2:03:43 Katherine Cunningham Tucson AZ F45-49 5 F49 09:26.6
121 2:04:06 Jackie Welch Tucson AZ F35-39 9 F36 09:28.4
122 2:04:29 Michelle Kaseler Tucson AZ F25-29 7 F29 09:30.2
123 2:04:54 Debbie Niles Tucson AZ F45-49 6 F47 09:32.1
124 2:04:58 Jeanne Hough Tucson AZ F45-49 7 F49 09:32.4
125 2:05:26 John Synhorst Tucson AZ M45-49 12 M45 09:34.5
126 2:05:29 Suzanne VanCleve SanDiego CA F40-44 13 F43 09:34.7
127 2:05:55 Gar Stone Tucson AZ M50-54 8 M53 09:36.7
128 2:06:21 Sarah Hutcheson Las Cruces NM F25-29 8 F29 09:38.7
129 2:06:29 Mary Dailey Tucson AZ F 09:39.3
130 2:06:40 Anne Manka Tucson AZ F35-39 10 F37 09:40.2
131 2:06:42 Daniel Manka Tucson AZ M35-39 14 M36 09:40.3
132 2:06:46 Rene Knechtle Tucson AZ M40-44 15 M43 09:40.6
133 2:07:05 Patricia Castell Tucson AZ F35-39 11 F39 09:42.1
134 2:07:21 Irene Topor Tucson AZ F50-54 2 F53 09:43.3
135 2:07:43 Rachel Johnson Tucson AZ F30-34 6 F31 09:45.0
136 2:07:49 Mary Croft Tucson AZ F55-59 2 F59 09:45.4
137 2:08:01 Steven Belter Tucson AZ M40-44 16 M40 09:46.3
138 2:08:15 John Yau Tucson AZ M25-29 6 M29 09:47.4
139 2:08:18 Otakuye Conroy Tucson AZ F25-29 9 F29 09:47.6
140 2:08:21 Marc Reed Scottsdale AZ M35-39 15 M38 09:47.9
141 2:08:25 Don Romano Tucson AZ M60-64 3 M63 09:48.2
142 2:08:29 Kim Ferranti Tucson AZ F45-49 8 F47 09:48.5
143 2:08:50 Shirley Hester Tucson AZ F60-64 1 F62 09:50.1
144 2:08:58 Bart Pemberton Tucson AZ M35-39 16 M36 09:50.7
145 2:09:43 Anna Franklin Tucson AZ F50-54 3 F53 09:54.1
146 2:09:47 Darlene Dyckman Tucson AZ F40-44 14 F44 09:54.4
147 2:10:00 Larry Rosenthal tucson AZ M60-64 4 M62 09:55.4
148 2:10:05 Nancy Petersen Tucson AZ F45-49 9 F45 09:55.8
149 2:10:08 Michael Chiorazzi Tucson AZ M50-54 9 M50 09:56.0
150 2:10:08 Chrissie O'Brien Tucson AZ F30-34 7 F31 09:56.0
151 2:10:09 Patrick O'Brien Tucson AZ M25-29 7 M29 09:56.1
152 2:10:10 Melanie Brown Tucson AZ F50-54 4 F51 09:56.2
153 2:10:15 Trent Larson Mesa AZ M35-39 17 M36 09:56.6
154 2:10:21 Rachel Dahl Phoenix AZ F30-34 8 F32 09:57.0
155 2:10:24 Lisa Abramson Tucson AZ F45-49 10 F48 09:57.3
156 2:10:29 Gregg Lucas Tucson AZ M50-54 10 M54 09:57.6
157 2:10:45 Samantha Unruh Glendale AZ F15-19 1 F18 09:58.9
158 2:10:46 Laurie Morrison Tucson AZ F20-24 5 F24 09:58.9
159 2:11:17 Brett Young Queen Creek AZ M30-34 11 M32 10:01.3
160 2:11:25 Dianna Keseric Vail AZ F45-49 11 F45 10:01.9
161 2:11:53 Loren Carruth Tucson AZ F35-39 12 F37 10:04.0
162 2:12:50 Randy Castellini Tucson AZ M35-39 18 M37 10:08.4
163 2:13:17 Sonya Vasconcellos Tucson AZ F30-34 9 F33 10:10.5
164 2:13:26 Ami Pate Ajo AZ F40-44 15 F41 10:11.1
165 2:14:04 Melanie Cullen Sierra Vista AZ F30-34 10 F32 10:14.0
166 2:14:05 Vanessa Hansen Tucson AZ F25-29 10 F28 10:14.1
167 2:14:38 Catherine Preble Tucson AZ F40-44 16 F41 10:16.6
168 2:15:01 Marcella DeWeese Tucson AZ F45-49 12 F49 10:18.4
169 2:15:46 Diane Foray Tucson AZ F40-44 17 F41 10:21.8
170 2:16:08 Julio MartinezDeAndino Tucson AZ M25-29 8 M29 10:23.5
171 2:16:16 Nonie Lesaux Cambridge MA F25-29 11 F29 10:24.1
172 2:16:57 Roger Soden Phoenix AZ M55-59 5 M55 10:27.3
173 2:17:17 Pamela Hoyt Tucson AZ F45-49 13 F49 10:28.8
174 2:17:28 Kevin Fowler Tucson AZ M40-44 17 M42 10:29.6
175 2:17:45 Terry Truan Tucson AZ M55-59 6 M58 10:30.9
176 2:18:34 Erica Blumenschein Tucson AZ F25-29 12 F26 10:34.7
177 2:19:09 Chuck Mollenhour Tucson AZ M40-44 18 M43 10:37.3
178 2:19:20 Esmerelda Ayala Tucson AZ F25-29 13 F26 10:38.2
179 2:19:32 Dan Douglas Storm Lake IA M45-49 13 M47 10:39.1
180 2:19:45 Helen Gould Vancouver BC F35-39 13 F36 10:40.1
181 2:19:48 Jessica Eichinger Tucson AZ F25-29 14 F27 10:40.3
182 2:19:52 Marci Baumann Tucson AZ F40-44 18 F43 10:40.6
183 2:20:01 Ron Douglas Spokane WA M55-59 7 M59 10:41.3
184 2:20:09 Gordon Roediger Tucson AZ M50-54 11 M52 10:41.9
185 2:20:16 Scot Litteer Tucson AZ M40-44 19 M42 10:42.4
186 2:20:22 Maureen Delage Tucson AZ F50-54 5 F50 10:42.9
187 2:20:23 Maria Henton Tucson AZ F50-54 6 F51 10:43.0
188 2:20:27 John Luna Ajo AZ M40-44 20 M41 10:43.3
189 2:20:28 Maureen Cunningham Tucson AZ F50-54 7 F51 10:43.4
190 2:20:38 Will Thaxton Tucson AZ M50-54 12 M51 10:44.1
191 2:20:44 Richelle Litteer Tucson AZ F40-44 19 F42 10:44.6
192 2:20:49 Linda White Tucson AZ F60-64 2 F60 10:45.0
193 2:22:08 Anna Grube Tucson AZ F25-29 15 F28 10:51.0
194 2:22:11 Glenn Ratta Tucson AZ M35-39 19 M38 10:51.2
195 2:22:15 Ron Gregg Tucson AZ M35-39 20 M38 10:51.5
196 2:22:29 Michelle Spohn Vail AZ F40-44 20 F44 10:52.6
197 2:22:58 Alisa Wilson Tucson AZ F25-29 16 F27 10:54.8
198 2:23:01 Nicole Savel Tucson AZ F35-39 14 F36 10:55.0
199 2:23:06 Jennifer Cook Gilbert AZ F30-34 11 F31 10:55.4
200 2:23:27 Amy Eichperger San Jacinto CA F35-39 15 F37 10:57.0
201 2:23:42 Patrick Reinhard Tucson AZ M45-49 14 M49 10:58.2
202 2:25:17 Mary Atkinson Tucson AZ F35-39 16 F35 11:05.4
203 2:25:49 Linda Snyder Tucson AZ F45-49 14 F49 11:07.9
204 2:26:47 Kyle Riemann Brandon Can M30-34 12 M31 11:12.3
205 2:26:56 Patricia Dobiecki Tucson AZ F40-44 21 F44 11:13.0
206 2:27:12 Marcelino Varona Nogales AZ M50-54 13 M54 11:14.2
207 2:27:25 Kelly Smith Oro Valley AZ F35-39 17 F36 11:15.2
208 2:27:27 Kimberly Huffman Oro Valley AZ F35-39 18 F39 11:15.3
209 2:27:43 Ryan Argosino Tucson AZ M30-34 13 M31 11:16.6
210 2:28:42 Kathleen Campbell Tucson AZ F45-49 15 F46 11:21.1
211 2:28:46 Lauren DeLillo Tucson AZ F40-44 22 F41 11:21.4
212 2:28:50 Phyllis Williams Tucson AZ F40-44 23 F41 11:21.7
213 2:29:06 Denise Morrison Tucson AZ F35-39 19 F39 11:22.9
214 2:29:15 Aaron Hutchinson Tucson AZ M35-39 21 M38 11:23.6
215 2:29:19 Mary Bigham-Garza Tucson AZ F40-44 24 F40 11:23.9
216 2:29:23 Kim Blumenfeld Tucson AZ F45-49 16 F47 11:24.2
217 2:29:43 Lee Olitzky Tucson AZ M55-59 8 M56 11:25.7
218 2:30:04 Angela Fimbres Tucson AZ F30-34 12 F30 11:27.3
219 2:30:30 Michelle Begay Tucson AZ F35-39 20 F36 11:29.3
220 2:30:48 AdelineMarie Kara Tucson AZ F25-29 17 F25 11:30.7
221 2:30:59 Jessica Hall Tucson AZ F30-34 13 F33 11:31.5
222 2:31:12 Stephanie Merz Tucson AZ F25-29 18 F25 11:32.5
223 2:31:18 Bert Blumenfeld Tucson AZ M50-54 14 M54 11:33.0
224 2:31:52 Vicki Gricius Tucson AZ F45-49 17 F47 11:35.6
225 2:32:33 Catherine Quesnel Tucson AZ F55-59 3 F57 11:38.7
226 2:34:13 Allison Douglas Spokane WA F20-24 6 F23 11:46.3
227 2:34:20 Douglas Neill Tucson AZ M40-44 21 M44 11:46.9
228 2:34:38 Martin Michelson Gilbert AZ M55-59 9 M59 11:48.2
229 2:36:04 Tina Brudzinski Tucson AZ F40-44 25 F40 11:54.8
230 2:37:22 Angela Bordonaro Tucson AZ F30-34 14 F33 12:00.8
231 2:39:56 Catherine Hall Tucson AZ F20-24 7 F22 12:12.5
232 2:39:59 Jennifer Castles Tucson AZ F20-24 8 F24 12:12.7
233 2:40:00 Ashley Fitzharris Tucson AZ F25-29 19 F27 12:12.8
234 2:40:01 Jodi Kendall Tucson AZ F25-29 20 F25 12:12.9
235 2:40:11 Carrie Martin Tucson AZ F 12:13.7
236 2:40:15 Margaret Duarte Tucson AZ F25-29 21 F29 12:14.0
237 2:41:09 Mark Gaxiola Tucson AZ M35-39 22 M37 12:18.1
238 2:41:09 Dana Mulay Tucson AZ F30-34 15 F33 12:18.1
239 2:41:09 Steven Brown Tucson AZ M20-24 6 M22 12:18.1
240 2:42:48 Kathleen Friedman Tucson AZ F55-59 4 F56 12:25.6
241 2:42:52 Diane Plante Tucson AZ F50-54 8 F53 12:26.0
242 2:43:12 Julio Reyes Tucson AZ M40-44 22 M41 12:27.5
243 2:44:40 Linda Wright Vail AZ F45-49 18 F46 12:34.2
244 2:44:46 Jesus Acevedo Tucson AZ M20-24 7 M24 12:34.7
245 2:44:51 Jim Gugerty Tucson AZ M50-54 15 M51 12:35.0
246 2:45:35 David Schieffer Shawnee KS M40-44 23 M42 12:38.4
247 2:47:32 Dawn Vaughan Flowood MS F40-44 26 F41 12:47.3
248 2:48:20 Jeanne Pfander Tucson AZ F50-54 9 F50 12:51.0
249 2:48:26 Connie Lopez Tucson AZ F55-59 5 F55 12:51.5
250 2:49:55 Eric Krutzsch Tucson AZ M50-54 16 M53 12:58.2
251 2:50:32 Thomas Lumley Sierra Vista AZ M45-49 15 M46 13:01.1
252 2:53:31 David Watson Tucson AZ M55-59 10 M59 13:14.7
253 2:54:47 Patricia Wiercinski Tucson AZ F40-44 27 F41 13:20.5
254 2:56:53 Karen Gallagher Tucson AZ F55-59 6 F55 13:30.2
255 2:57:06 L.Allen Luna Sells AZ M35-39 23 M37 13:31.1
256 2:58:49 Bryon Pasley Tucson AZ M30-34 14 M34 13:39.0
257 3:01:12 Della Watson Tucson AZ F40-44 28 F44 13:49.9
258 3:02:28 DaisyH. Eickhoff Tucson AZ F60-64 3 F63 13:55.7
259 3:03:33 Marla Phillips Glendale AZ F45-49 19 F45 14:00.7
260 3:03:40 Barbara Tracey Tucson AZ F50-54 10 F52 14:01.2
261 3:04:39 Katie Rohler Tucson AZ F30-34 16 F34 14:05.7
262 3:08:20 Margie Havel Tucson AZ F45-49 20 F46 14:22.6
263 3:08:22 Janet Neustedter Tucson AZ F40-44 29 F44 14:22.7
264 3:11:13 Diane Carter Tucson AZ F45-49 21 F48 14:35.8
265 3:11:21 Jeanette Porter Tucson AZ F45-49 22 F47 14:36.4
266 3:11:48 Annemarie Medina Tucson AZ F45-49 23 F47 14:38.5
267 3:13:32 Laura lipsy Tucson AZ F50-54 11 F52 14:46.4
268 3:13:35 Robert Lipsy Tucson AZ M50-54 17 M53 14:46.6
269 3:19:36 Tamara Bramanti Gilbert AZ F35-39 21 F36 15:14.2
270 3:19:40 Matthew Short Tucson AZ M40-44 24 M42 15:14.5
271 3:20:36 Carlos Acevedo Tucson AZ M20-24 8 M21 15:18.8
272 3:20:41 Paulina Martinez Tucson AZ F20-24 9 F22 15:19.2
273 3:20:45 Saul Soto Tucson AZ M20-24 9 M23 15:19.5
274 3:20:56 Robin Neilsen Tucson AZ F45-49 24 F48 15:20.3
275 3:22:34 Linda Cardella Tucson AZ F45-49 25 F45 15:27.8
276 3:30:27 Charles Tipton Tucson AZ M70-99 1 M77 16:03.9
277 3:34:20 Kathie McKenzie Glendale AZ F45-49 26 F47 16:21.7
278 3:34:22 Herb Dougall Glendale AZ M50-54 17 M54 16:21.8
279 3:34:59 Lisa DiGrazia Tucson AZ F35-39 22 F36 16:24.7
280 3:36:02 Katie Giroux Tucson AZ F20-24 10 F21 16:29.5
281 3:36:03 Christy Giroux Tucson AZ F45-49 27 F48 16:29.5
282 3:37:57 Nancy Hogan Ft. Huachuca AZ F40-44 30 F41 16:38.2
283 3:40:20 Robin Suber Tempe AZ F50-54 12 F53 16:49.2
284 3:40:34 Wilma Saragaglia Tucson AZ F60-64 4 F62 16:50.2
285 3:44:01 Betty Blankenship Tucson AZ F55-59 7 F58 17:06.0
286 3:52:26 Janne Irvine Tucson AZ F55-59 8 F57 17:44.6