Everyone Runs
Running in TucsonRace ResultsCalendarPhotosCharitiesRace Director Services

Back to All Results    

Everyone Runs 10K
Sunday October 8, 2006
Age Group Result
Women's Results Overall
DivPlace TIME Name City Div PLACE Age Pace
F15-19
1 54:40:00 Cari Alcombright Tucson F15-19 42 F15 08:47.9
2 1:05:50 Marissa Smith Tucson F15-19 111 F17 10:35.7
F20-24
1 57:15:00 Lani Lee Surprise F20-24 65 F20 09:12.8
2 57:20:00 Amanda Cashen Scottsdale F20-24 66 F24 09:13.6
3 58:00:00 Lauren Bowman Tucson F20-24 71 F22 09:20.1
4 1:02:03 Jennifer Willbur Tucson F20-24 91 F24 09:59.2
5 1:05:15 Jill Mason Tucson F20-24 103 F21 10:30.1
6 1:05:29 Erin Reif Tucson F20-24 106 F21 10:32.3
F25-29
1 46:57:00 Keri O'Farrell Tucson F25-29 8 F28 07:33.4
2 49:12:00 Marjanne Schnarr Vail F25-29 15 F29 07:55.1
3 53:52:00 Allison Merkle Tucson F25-29 36 F25 08:40.1
4 58:29:00 Anna Grube Tucson F25-29 72 F29 09:24.7
5 1:06:10 Amy Olsen CasaGrande F25-29 112 F26 10:38.9
6 1:10:54 Rebecca Fleming Tucson F25-29 134 F27 11:24.6
7 1:11:01 Rachel Christmas Tucson F25-29 135 F29 11:25.7
8 1:11:59 Crystal Kalahar Tucson F25-29 138 F25 11:35.1
9 1:12:06 Stephanie Nelson Tucson F25-29 139 F25 11:36.2
F30-34
1 52:34:00 Holly Lyons Maricopa F30-34 29 F33 08:27.6
2 52:53:00 Hazel Chase Tucson F30-34 32 F33 08:30.6
3 54:50:00 Renee Powers Tucson F30-34 44 F30 08:49.5
4 55:05:00 Elizabeth Moran Tucson F30-34 45 F33 08:51.9
5 56:10:00 Estelle Maes OroValley F30-34 53 F32 09:02.3
6 1:01:00 Mary Williams Tucson F30-34 87 F32 09:49.0
7 1:02:26 Jessica Hall Tucson F30-34 94 F34 10:02.9
8 1:03:27 Jaime Gray Tucson F30-34 98 F30 10:12.7
9 1:05:24 Michelle Maassen Chandler F30-34 104 F31 10:31.5
10 1:06:59 Debbie Claggett Tucson F30-34 113 F30 10:46.8
11 1:08:22 Lisa Cooper Tucson F30-34 120 F33 11:00.2
12 1:09:28 Marisa Jacquez Tucson F30-34 127 F30 11:10.8
13 1:11:46 Niki Mathias Tucson F30-34 136 F33 11:33.0
14 1:20:30 Katerina Munzar Tucson F30-34 157 F32 12:57.3
15 1:20:36 Jenifer Stuart Scottsdale F30-34 158 F32 12:58.3
F35-39
1 50:48:00 Heather Mougeot Sahuarita F35-39 18 F37 08:10.5
2 52:10:00 Tania Horton Tucson F35-39 27 F37 08:23.7
3 54:03:00 Britt Salvesen Tucson F35-39 37 F39 08:41.9
4 54:13:00 Sheila Sjolander Tucson F35-39 40 F59 08:43.5
5 55:22:00 Hope Horowitz Tucson F35-39 49 F35 08:54.6
6 59:39:00 Angela Leon Tucson F35-39 79 F36 09:36.0
7 1:01:11 Michelle Begay Tucson F35-39 88 F37 09:50.8
8 1:03:23 Katherine Bauer Tucson F35-39 97 F39 10:12.0
9 1:05:32 Heather Knee Tucson F35-39 107 F35 10:32.8
10 1:09:02 Gretchen Hubbe St.Charles F35-39 123 F38 11:06.6
11 1:09:05 Diana Williams Tucson F35-39 124 F37 11:07.1
12 1:09:23 Kristin Clegg Bloomington F35-39 126 F39 11:10.0
13 1:10:05 Aggie Masaniai Tucson F35-39 128 F39 11:16.7
14 1:10:15 Denise Lawson Tucson F35-39 129 F39 11:18.3
15 1:13:21 Rene Clark Tucson F35-39 143 F37 11:48.3
16 1:16:28 Andrea Solis Tucson F35-39 146 F35 12:18.4
17 1:17:26 Lee Deslatte Tucson F35-39 148 F37 12:27.7
18 1:20:05 Jen Maney Tucson F35-39 156 F36 12:53.3
F40-44
1 49:22:00 Karen Badinger Tucson F40-44 16 F41 07:56.7
2 50:44:00 Rachel Hilgeford Tucson F40-44 17 F43 08:09.9
3 50:56:00 Elisa Gugerty Tucson F40-44 19 F44 08:11.8
4 52:32:00 Jacqueline Yale Tucson F40-44 28 F40 08:27.3
5 55:47:00 Jeanne Snell Tucson F40-44 51 F42 08:58.6
6 56:07:00 Shari Howard Tucson F40-44 52 F42 09:01.9
7 56:31:00 Shelly Heredia Tucson F40-44 56 F41 09:05.7
8 56:50:00 Laurie Campbell Tucson F40-44 59 F43 09:08.8
9 57:41:00 Phyllis Hamm Tucson F40-44 69 F43 09:17.0
10 59:31:00 Kathy Lawton Tucson F40-44 77 F41 09:34.7
11 1:01:34 Terri Ettner Tucson F40-44 89 F43 09:54.5
12 1:02:19 Julia Seeber Owensboro F40-44 93 F43 10:01.7
13 1:03:04 Stephanie Chapin LakeHavasuCity F40-44 96 F43 10:09.0
14 1:13:08 Barbara Simmons Tucson F40-44 142 F40 11:46.2
15 1:19:03 Cindy Reed OroValley F40-44 153 F40 12:43.3
16 1:19:39 Sandy Alter Tucson F40-44 155 F41 12:49.1
F45-49
1 50:59:00 Melody Mustafa Tucson F45-49 20 F47 08:12.3
2 56:15:00 Sandi Baird Tucson F45-49 54 F45 09:03.2
3 57:12:00 Elizabeth Weintraub Tucson F45-49 64 F47 09:12.3
4 1:00:27 Vicki Gricius Vail F45-49 85 F48 09:43.7
5 1:04:14 Bobby Anglin Tucson F45-49 102 F47 10:20.2
6 1:05:39 Jacqueline Franks Tucson F45-49 109 F46 10:33.9
7 1:07:03 Pia Cuneo Tucson F45-49 114 F46 10:47.4
8 1:08:33 Lori Pritchard OroValley, F45-49 121 F47 11:01.9
9 1:09:20 Judith Yoder Bloomington F45-49 125 F45 11:09.5
10 1:12:46 Sharon Rogers Tucson F45-49 141 F48 11:42.6
11 1:17:30 Annemarie Medina Tucson F45-49 149 F48 12:28.3
12 1:19:00 Paige Williamson Tucson F45-49 152 F47 12:42.8
F50-54
1 59:35:00 Anna Franklin Tucson F50-54 78 F54 09:35.3
2 1:08:15 Denise Kinkade Tucson F50-54 119 F53 10:59.0
3 1:17:41 Paula McCloskey Tucson F50-54 150 F50 12:30.1
F55-59
1 54:48:00 Patricia Lyons EastAurora F55-59 43 F55 08:49.2
2 1:03:28 Catherine Quesnel Tucson F55-59 99 F58 10:12.8
3 1:07:40 Connie Lopez Tucson F55-59 116 F56 10:53.4
4 1:18:52 Ruth Hooper Tucson F55-59 151 F56 12:41.5
F60-64
1 1:11:51 Suzie Cherry GreenValley F60-64 137 F64 11:33.8
2 1:24:32 Judi Dalton Tucson F60-64 F61 13:38.1
F70-99
1 1:12:08 Kathy Wong GreenValley F70-99 140 F72 11:36.5
Men's Results Overall
DivPlace TIME Name City Div PLACE Age Pace
M15-19
1 57:28:00 Daniel Johnson Tucson M15-19 67 M15 09:14.9
2 57:36:00 Dillon Cody Tucson M15-19 68 M18 09:16.2
3 59:53:00 Ben  Taylon Tucson M15-19 80 M15 09:38.2
M20-24
1 48:46:00 Saul Soto Tucson M20-24 13 M24 07:50.9
2 51:15:00 Joseph Parker Tucson M20-24 21 M24 08:14.9
M25-29
1 40:54:00 Antonio Robles Tucson M25-29 2 M29 06:34.9
2 44:37:00 Adriano Montico SauPaulo M25-29 5 M28 07:10.8
3 47:49:00 Randy Sooter Tucson M25-29 12 M28 07:41.7
4 53:21:00 Chris Olsen CasaGrande M25-29 34 M27 08:35.2
5 53:46:00 Daniel Cummings Tucson M25-29 35 M25 08:39.2
6 55:17:00 Nick Elrod Tucson M25-29 48 M25 08:53.8
7 1:14:31 Rae Howell Tucson M25-29 145 M26 11:59.5
8 1:19:09 Jasper Begay Tucson M25-29 154 M27 12:44.3
M30-34
1 40:01:00 Jeff Matsumoto Tucson M30-34 1 M34 06:26.4
2 49:09:00 Paulo Palhares SaoPaulo M30-34 14 M31 07:54.6
3 51:21:00 Sean Howell Tucson M30-34 22 M32 08:15.8
4 52:40:00 David Champion Tucson M30-34 30 M31 08:28.6
5 53:18:00 Jeremy Dowling Tucson M30-34 33 M34 08:34.7
6 55:08:00 Eloy Retana Erie M30-34 46 M32 08:52.4
7 56:22:00 Erin Resnick Tucson F30-34 55 F33 09:04.3
8 57:05:00 Erik Bakken Tucson M30-34 62 M33 09:11.2
M35-39
1 43:46:00 Shawn Jackson Tucson M35-39 4 M35 07:02.6
2 52:01:00 David Sullivan Tucson M35-39 25 M35 08:22.3
3 52:42:00 Arthur Donovan Tucson M35-39 31 M37 08:28.9
4 54:08:00 Thomas Stadtmiller Tucson M35-39 39 M36 08:42.7
5 55:11:00 John Kerl Tucson M35-39 47 M37 08:52.9
6 57:09:00 Glenn Ratta Tucson M35-39 63 M39 09:11.8
7 58:57:00 Count Troupe Tucson M35-39 73 M35 09:29.2
8 1:00:07 Paul Dubois Tucson M35-39 82 M39 09:40.5
9 1:02:37 Steve Randall Tucson M35-39 95 M37 10:04.6
10 1:03:59 Ken Fey Tucson M35-39 100 M36 10:17.8
11 1:13:27 Bernie Outram Tucson M35-39 144 M36 11:49.2
M40-44
1 47:02:00 Steve Hollander Tucson M40-44 9 M42 07:34.2
2 51:37:00 Joe Faulk Tucson M40-44 24 M43 08:18.4
3 52:05:00 Greg Young Sedona M40-44 26 M40 08:22.9
4 54:17:00 Dan Alcombright Tucson M40-44 41 M44 08:44.2
5 56:33:00 Gilbert Heredia Tucson M40-44 57 M40 09:06.1
6 56:47:00 Running_Horse Reyes Tucson M40-44 58 M44 09:08.3
7 56:59:00 Jay Borella Tucson M40-44 60 M40 09:10.2
8 57:02:00 Brett Jackson Tucson M40-44 61 M40 09:10.7
9 57:54:00 Mike Murphy Gilbert M40-44 70 M41 09:19.1
10 59:03:00 Chris Harvey Tucson M40-44 74 M41 09:30.2
11 59:31:00 Kelly Lawton Tucson M40-44 77 M41 09:34.7
12 1:05:27 Steven Cohen Tucson M40-44 105 M41 10:32.0
13 1:07:05 Peter Foley Tucson M40-44 115 M44 10:47.8
M45-49
1 46:41:00 Juan Cardenas OroValley M45-49 7 M46 07:30.8
2 47:15:00 John Okonya Tucson M45-49 11 M46 07:36.2
3 54:07:00 Ralph Mattis Ridgecrest M45-49 38 M47 08:42.6
4 1:00:09 Dan McCrady Tucson M45-49 83 M49 09:40.8
5 1:01:49 Tim Crawford Tucson M45-49 90 M47 09:56.9
6 1:04:03 Mark Taylor Tucson M45-49 101 M49 10:18.5
M50-54
1 45:49:00 Allen Bauer Tucson M50-54 6 M50 07:22.4
2 51:27:00 Mike Schuetze Tucson M50-54 23 M51 08:16.8
3 1:05:35 Majid Fallah Tucson M50-54 108 M53 10:33.3
4 1:07:48 Jim Gugerty Tucson M50-54 117 M52 10:54.7
5 1:08:11 Michael Madigan Tucson M50-54 118 M52 10:58.4
6 1:16:35 Donald Mar Tucson M50-54 147 M54 12:19.5
M55-59
1 42:51:00 Buckalo Lentzer Tucson M55-59 3 M55 06:53.8
2 55:28:00 John Carpenter Colleyville M55-59 50 M58 08:55.6
3 59:20:00 Russell Riordon GreenValley M55-59 76 M56 09:32.9
4 1:00:15 Joseph Bannon Tucson M55-59 84 M58 09:41.8
5 1:00:51 Terri Pile Tucson M55-59 86 M59 09:47.6
6 1:02:14 Ricardo Guzman Tucson M55-59 92 M55 10:00.9
7 1:08:51 Wally Sjolander Tucson M55-59 122 M59 11:04.8
8 1:10:38 Stanley Ponczek Tucson M55-59 132 M59 11:22.0
M60-64
1 47:07:00 Steve Bell Tucson M60-64 10 M61 07:35.0
2 59:17:00 David Poe Gallup M60-64 75 M62 09:32.4
3 1:05:44 Marty Michelson Gilbert M60-64 110 M60 10:34.7
M65-69
1 1:00:03 Walt Lyons EastAurora M65-69 81 M66 09:39.8
2 1:10:48 Glenn Paluda Tucson M65-69 133 M69 11:23.6
M70-99
1 1:35:23 Matthew Zhine Tucson M70-99 M83 15:23.1