Everyone Runs
Running in TucsonRace ResultsCalendarPhotosCharitiesRace Director Services

Back to All Results    

Catalina State Park Run (5.5 miles)
Sat Apr 11, 2009
Female overall winners (taken out of age groups)
39:05:00 Katharina Beeler F30-34  OA F34 07:06.4
39:31:00 Cristina Peerenboom F20-24  OA F23 07:11.1
42:29:00 Holly Graham F30-34  OA F31 07:43.5
DivPL Time Name AGE PACE
RESULTS FOR F01-14
1 44:58:00 Nikki Reed F14 08:10.5
2 1:01:43 Sarah Rogan F15 11:13.3
3 1:06:37 Hayley Dimmick F13 12:06.7
RESULTS FOR F15-19
1 1:03:21 MacKenzie Findlay F16 11:31.1
2 1:05:43 Courtney Price F17 11:56.9
3 1:09:38 Alexi Burd F19 12:39.6
4 1:31:30 Rosa Jaime F17 16:38.2
RESULTS FOR F20-24
1 50:13:00 Nicole Brown F23 09:07.8
2 54:59:00 Kelly Bentley F22 09:59.8
3 1:03:33 Megan Reiter F24 11:33.3
4 1:05:33 Shayna Kuper F21 11:55.1
5 1:08:16 Amy Adamcin F22 12:24.7
6 1:20:59 Crystal Allen F22 14:43.5
7 1:28:50 Stacie Cossel F24 16:09.1
8 1:37:02 Kimberly Fash F24 17:38.5
RESULTS FOR F25-29
1 47:11:00 Jessica Smith F29 08:34.7
2 47:50:00 Jennifer Lastfogel F28 08:41.8
3 48:43:00 Katia Shtyrkova F26 08:51.5
4 49:00:00 Diane DeRoia F26 08:54.5
5 49:57:00 victoria haley F26 09:04.9
6 50:24:00 Lindsay Butler F28 09:09.8
7 50:25:00 Kathy Ajcuz F28 09:10.0
8 51:05:00 jasmine duran F27 09:17.3
9 54:29:00 Jessica Chavez F28 09:54.4
10 55:48:00 Rachelle Ferris F26 10:08.7
11 56:58:00 Julie McEwan F27 10:21.5
12 57:30:00 Julie Bradshaw F26 10:27.3
13 58:01:00 Salina Sanchez F26 10:32.9
14 58:04:00 Katie Piper F27 10:33.5
15 58:23:00 Megan Olson F28 10:36.9
16 59:04:00 Dena Wagoner F29 10:44.4
17 1:00:22 Nataly Sangorodsky F26 10:58.5
18 1:00:46 Katie  Daugherty F28 11:02.9
19 1:01:39 Katherine Brutlag F26 11:12.5
20 1:02:23 Randi_Jean Roessler F27 11:20.5
21 1:02:45 Macey Bishop F25 11:24.5
22 1:03:27 Sabrina Cotta F25 11:32.2
23 1:05:36 Kathryn Millerr F27 11:55.6
24 1:05:49 Hayley Bassett F27 11:58.0
25 1:06:33 Patricia Corbett F28 12:06.0
26 1:06:46 Andrea Kirch_Pisacano F25 12:08.4
27 1:07:27 Rachel Deal F27 12:15.8
28 1:09:16 Veronica Galaviz F29 12:34.1
29 1:09:22 Leah Taylor F27 12:36.7
30 1:10:29 Goldie Gibbons F25 12:48.9
31 1:23:17 Katie Aleweit F25 15:08.5
32 1:25:20 Teresa Noon F29 15:30.9
33 1:27:34 Heather Bachman F29 15:55.3
34 1:35:33 Amber Gottilla F27 17:22.4
35 1:43:50 Ann Eberhardt F26 18:52.7
RESULTS FOR F30-34
1 44:54:00 Cristina Luis F30 08:09.8
2 45:42:00 Sarah Reed F33 08:18.5
3 46:06:00 MICHELE BAUER F30 08:22.9
4 46:08:00 Stephanie Cannon F33 08:23.3
5 46:30:00 Erin Betz F30 08:27.3
6 48:25:00 Tania Haymore F30 08:48.2
7 49:34:00 Michelle Ross F32 09:00.7
8 49:43:00 Jennie Schoeck F30 09:02.4
9 50:33:00 Monisha Banerjee F32 09:11.5
10 51:55:00 Kristie Schoeck F31 09:26.4
11 52:24:00 Celia OBrien F30 09:31.6
12 52:43:00 Amy Becker F33 09:35.1
13 53:18:00 Lauren Specht F31 09:41.5
14 53:25:00 Amber Adil F32 09:42.7
15 55:09:00 Kristin Herman F34 10:01.6
16 56:07:00 Elaine Seasly F32 10:12.2
17 58:41:00 Amy Osmun F31 10:40.2
18 58:52:00 Joyce Vyriotes F34 10:42.2
19 1:00:14 Sarah Wilkinson F30 10:57.1
20 1:02:42 Sandra Munguia F30 11:24.0
21 1:05:10 Rebecca Borella F30 11:50.9
22 1:09:32 Jean Suzuki F31 12:38.5
23 1:10:10 Laura Schmidt F32 12:45.5
24 1:11:46 Monique Bass F31 13:02.9
25 1:15:06 Sara Hynes F34 13:39.3
26 1:17:28 Joni Long F30 14:05.1
27 1:17:51 Kayla Coe F31 14:09.3
28 1:25:26 Lindsey Cooper F31 15:32.0
29 1:25:32 Sanlyn Buxner F30 15:33.1
30 1:29:08 Amy Nunemaker F34 16:12.4
RESULTS FOR F35-39
1 45:22:00 Elke Eastelyn F33 08:14.9
2 48:36:00 Nicole Vienneau F38 08:50.2
3 49:54:00 Amy Brenton F35 09:04.4
4 50:28:00 suzanne dennis F39 09:10.5
5 54:13:00 Lisa McKenna F38 09:51.5
6 55:22:00 Carrie Bakken F35 10:04.0
7 57:24:00 Juliet McKenna F38 10:26.2
8 58:29:00 Cathy Caracciolo F39 10:38.0
9 1:00:53 Jennifer Coers F36 11:04.2
10 1:01:18 Stacey Forsyth F35 11:08.7
11 1:05:17 Sabina Conard F38 11:52.2
12 1:06:20 Kori Ball F35 12:03.6
13 1:09:25 Ann Ayres F35 12:37.3
14 1:15:28 Kathy Belfiore F38 13:43.3
15 1:21:55 Stacey Bell F38 14:53.6
16 1:30:51 Dianna Reeve F36 16:31.1
17 1:38:18 Missy Matty F36 17:52.4
RESULTS FOR F40-44
1 47:20:00 Patty Atkins F42 08:36.4
2 52:06:00 Lori Owen F41 09:28.4
3 54:07:00 Barbi Reuter F43 09:50.4
4 55:51:00 Jenni Perkins F40 10:09.3
5 56:43:00 Anne Morales F44 10:18.7
6 57:53:00 Jennie Ellen F40 10:31.5
7 59:15:00 Anne Shivers F44 10:46.4
8 59:41:00 Maria Ahumada F41 10:51.1
9 1:02:14 alicen cain F44 11:18.9
10 1:04:43 Tiffany Dunlop F43 11:46.0
11 1:04:44 Sheri Smith F42 11:46.2
12 1:04:51 Gloria Cisneros F40 11:47.5
13 1:04:53 Cheley Krivanek F41 11:47.8
14 1:05:13 Sharon Davis F41 11:51.5
15 1:05:43 Karen Keller F41 11:56.9
16 1:06:51 Julie Glass F40 12:09.3
17 1:08:12 Terie Fightmaster F43 12:24.0
18 1:08:22 Angela Caldwell F43 12:25.8
19 1:09:17 Cynthia Choate F44 12:35.8
20 1:09:41 Nancy Castro F41 12:40.2
21 1:17:12 Kay Reed F42 14:02.2
22 1:17:53 Claudia Luevano F43 14:09.6
23 1:30:49 Kimberly Huffman F42 16:30.7
24 1:31:39 Rosa Jaime F44 16:39.8
25 1:32:58 Sabrina Plattner F40 16:54.2
RESULTS FOR F45-49
1 45:34:00 Melody Mustafa F49 08:17.1
2 46:26:00 Barb Rogers F45 08:26.5
3 48:14:00 Wendy Macfarland F47 08:46.2
4 49:46:00 Gloria Sparling F45 09:02.9
5 50:41:00 Rachel Hilgeford F46 09:12.9
6 52:11:00 Gigi Mack F48 09:29.3
7 53:33:00 Susan Dawson_Cook F46 09:44.2
8 54:44:00 Beth Strauss F45 09:57.1
9 56:24:00 Denise Fall F47 10:15.3
10 56:31:00 Charlene Alentado F45 10:16.5
11 57:09:00 Caryn McCann F46 10:23.5
12 57:14:00 Michelle Dodge F46 10:24.4
13 57:37:00 Tracy Fisher F46 10:28.5
14 57:58:00 Sara Findlay F45 10:32.4
15 58:05:00 Lori Miller F46 10:33.6
16 59:13:00 Anne Ventola F46 10:46.0
17 59:28:00 Melody Hancock F46 10:48.7
18 1:01:26 Maureen Sands F48 11:10.2
19 1:05:18 Jennifer Rogan F45 11:52.4
20 1:05:22 Barbara McLean F46 11:53.1
21 1:09:19 Chris Young F46 12:36.2
22 1:14:32 Mary Adkisson F47 13:33.1
23 1:20:23 Doris Tom F47 14:36.9
24 1:23:44 Inez Whipple F48 15:13.5
25 1:24:34 Carolyn Audilet F46 15:22.5
26 1:27:31 Brenda Carle F46 15:54.7
27 1:36:59 Shari Scott F49 17:38.0
28 1:38:14 Sue Setter F46 17:51.6
29 1:38:16 Carole Chandler F48 17:52.0
30 1:44:58 Tonya Holland F46 19:05.1
31 1:58:50 Patricia  Schumann F46 21:36.4
RESULTS FOR F50-54
1 50:21:00 Jennifer Ruiter F52 09:09.3
2 53:00:00 Debbie Jensen F50 09:38.2
3 53:37:00 Jane Pryne F54 09:44.9
4 55:54:00 Maureen  Cunningham F54 10:09.8
5 56:17:00 Dianne Geddis F53 10:14.0
6 56:21:00 Linda Knope F53 10:14.7
7 1:00:40 Anne Fuhrman F52 11:01.8
8 1:00:41 Janice Brychta F54 11:02.0
9 1:01:43 Vicki Gricius F51 11:13.3
10 1:06:09 Carmen Nelson F53 12:01.6
11 1:06:17 Sandy Hansen F51 12:03.1
12 1:09:23 Cecilia Welzien F52 12:36.9
13 1:10:56 Patty Studley F50 12:53.8
14 1:12:02 Jean Wilson F51 13:05.8
15 1:26:23 Alison Manning F52 15:42.4
16 1:26:59 Denise Morton F50 15:48.9
17 1:35:19 Pam Nelson F51 17:19.8
18 1:39:29 Sara Hammond F54 18:05.3
19 1:44:15 Melinda Wolf F51 18:57.3
RESULTS FOR F55-59
1 58:18:00 Cathy Boone F56 10:36.0
2 1:01:48 marsha luttrell F55 11:14.2
3 1:04:08 Shoko Suskind F57 11:39.6
4 1:08:11 Connie Lopez F58 12:23.8
5 1:11:23 Diane Manriquez F57 12:58.7
6 1:23:00 Connie Allen F59 15:05.5
7 1:40:17 Leondra Price F58 18:14.0
8 1:44:15 Cindy  Mackel F55 18:57.3
9 1:58:05 Janet Jones F56 21:28.2
RESULTS FOR F60-64
1 1:02:58 Linda Goodman F61 11:26.9
2 1:05:06 Susan Hand F60 11:50.2
3 1:08:13 Sharon Lytle_Harris F62 12:24.2
4 1:08:29 Jan Jefferson F62 12:27.1
5 1:22:41 Sara Dahl F60 15:02.0
6 1:30:56 Tessa Chalberg F63 16:32.0
7 1:34:15 Carolyn Aaker F62 17:08.2
RESULTS FOR F65-99
1 1:00:11 Maggie Austin F99 10:56.5
2 1:05:40 Barbara Donaldson F65 11:56.4
3 1:11:19 Kathy Wong F75 12:58.0
4 1:23:19 Grace Rome_Schnakenberg F71 15:08.9
5 1:26:21 Sue Smith F68 15:42.0
6 1:36:40 Heather Alberts F68 17:34.5
7 1:58:45 Mary_Ellen Piel F68 21:35.5
8 2:01:00 Claudia Gary F66 22:00.0
Male overall winners (taken out of age groups)
1 35:41:00 Sheldon Degenhardt M40-44  OA M44 06:29.3
2 36:21:00 Jaxon Rickel M15-19  OA M15 06:36.5
3 39:02:00 John Ullrich M25-29  OA M16 07:05.8
RESULTS FOR M01-14
1 49:20:00 Zachary Lindquist M14 08:58.2
2 53:59:00 Spencer Findlay M13 09:48.9
3 1:33:24 Collin Adkisson M14 16:58.9
4 1:34:03 Connor Adkisson M11 17:06.0
RESULTS FOR M15-19
1 47:01:00 Zachary Conley M19 08:32.9
RESULTS FOR M20-24
1 49:39:00 Dustin Cotta M24 09:01.6
2 50:13:00 Zack Gloria M23 09:07.8
3 52:18:00 Kristopher Denlinger M22 09:30.5
4 52:20:00 Chris Hendrickson M23 09:30.9
5 1:35:21 Mark Nelson M22 17:20.2
RESULTS FOR M25-29
1 40:34:00 Michael Waits M25 07:22.5
2 40:56:00 Christian Roessler M27 07:26.5
3 43:11:00 Paul Goodner M28 07:51.1
4 47:41:00 James McGinnis M29 08:40.2
5 49:47:00 Matthew Rhodes M29 09:03.1
6 52:45:00 Michael Laetsch M25 09:35.5
7 55:05:00 Mike Schmidt M27 10:00.9
8 57:35:00 Rob Bovill M29 10:28.2
9 57:47:00 Eli Carrillo M29 10:30.4
10 58:38:00 Andrew Abalos M27 10:39.6
11 58:41:00 Bryon Carpenter M27 10:40.2
12 58:44:00 Charlie Chu M27 10:40.7
13 1:00:12 Jeff Maurone M25 10:56.7
14 1:00:14 Matthew Miracle M25 10:57.1
15 1:00:25 Patrick Stuckemeyer M27 10:59.1
16 1:00:44 Anthony Petruso M29 11:02.5
17 1:01:28 Clayton Ferris M26 11:10.5
18 1:06:43 James Pisacano M25 12:07.8
RESULTS FOR M30-34
1 40:19:00 JOHN YAU M32 07:19.8
2 44:00:00 Adam Lebrech M34 08:00.0
3 45:07:00 Jess Haymore M33 08:12.2
4 46:18:00 David Barney M32 08:25.1
5 47:03:00 Sean Howell M34 08:33.3
6 47:07:00 Aaron Sanchez M30 08:34.0
7 48:40:00 Jon Garcia M31 08:50.9
8 52:14:00 Patrick OConnor M33 09:29.8
9 53:12:00 richard rodriguez M31 09:40.4
10 53:23:00 Chris Monatukwa M34 09:42.4
11 55:58:00 Christopher Joubert M30 10:10.5
12 57:00:00 Dustin Irwin M30 10:21.8
13 57:17:00 Sean Lynch M32 10:24.9
14 57:21:00 Jaime Barnett M33 10:25.6
15 58:06:00 JOEL RODRIGUEZ M30 10:33.8
16 59:02:00 Robert Wagoner M30 10:44.0
17 59:06:00 Peter Gloria M33 10:44.7
18 1:00:15 Shannon Mier M30 10:57.3
19 1:02:50 Jason Bromert M34 11:25.5
20 1:04:35 Charles West M34 11:44.5
21 1:14:27 Aaron Beyerlein M32 13:32.2
22 1:17:32 Blaine Long M33 14:05.8
23 1:23:47 David Cheng M34 15:14.0
RESULTS FOR M35-39
1 40:38:00 Michael Duer M39 07:23.3
2 41:12:00 Kevin Harsley M36 07:29.5
3 41:48:00 Brad Rothman M38 07:36.0
4 45:01:00 David  Sullivan M38 08:11.1
5 45:32:00 Daniel Moseke M38 08:16.7
6 47:00:00 Robert Norris M36 08:32.7
7 47:31:00 Jay Borella M37 08:38.4
8 48:08:00 Darin Lemon M38 08:45.1
9 51:52:00 Aaron Wright M36 09:25.8
10 52:40:00 Anthony Parker M36 09:34.5
11 53:03:00 Peter Reiners M39 09:38.7
12 54:35:00 Bryan Specht M35 09:55.5
13 57:54:00 Anthony Gloria M39 10:31.6
14 1:00:43 Jim Norine M36 11:02.4
15 1:05:37 Dave Muller M39 11:55.8
16 1:14:26 Ben Beyerlein M36 13:32.0
17 1:20:53 Kurt Smith M37 14:42.4
RESULTS FOR M40-44
1 39:52:00 Albert Hernandez M42 07:14.9
2 46:23:00 George Johnson M43 08:26.0
3 48:04:00 Basim Noori M42 08:44.4
4 48:17:00 Chris Manriquez M43 08:46.7
5 48:21:00 Jay McKenna M40 08:47.5
6 49:14:00 David McWilliams M44 08:57.1
7 49:29:00 Walter  Mercer M44 08:59.8
8 49:50:00 Mark Lindquist M43 09:03.6
9 51:08:00 Ryan Reed M42 09:17.8
10 51:22:00 ROBERT BAUER M43 09:20.4
11 52:55:00 Vincent Natale M43 09:37.3
12 52:59:00 Marc Benkert M41 09:38.0
13 56:36:00 Steve Van Kley M43 10:17.5
14 59:14:00 Sam Shivers M43 10:46.2
15 1:00:59 Gregory Labenz M43 11:05.3
16 1:07:22 Michael Deal M40 12:14.9
RESULTS FOR M45-49
1 43:22:00 Austin  Lenhart M46 07:53.1
2 47:17:00 Steve Taggart M47 08:35.8
3 48:18:00 Kenney Johnson M49 08:46.9
4 48:57:00 Joe Distefano M47 08:54.0
5 49:31:00 David Kleinman M49 09:00.2
6 49:49:00 wade oliver M49 09:03.5
7 56:17:00 Gary Huckleberry M47 10:14.0
8 58:35:00 Frank Castillo M48 10:39.1
9 59:44:00 Jim Ayres M48 10:51.6
10 1:09:38 Russell Burd M45 12:39.6
11 1:13:14 Gregg Meiklejohn M48 13:18.9
12 1:50:15 Aaron Biggers M47 20:02.7
RESULTS FOR M50-54
1 44:49:00 Dennis Bonilla M50 08:08.9
2 47:03:00 Allen Fisher M51 08:33.3
3 50:17:00 Robert Musto M51 09:08.5
4 50:49:00 Allen Bauer M53 09:14.4
5 52:31:00 Rob Glaser M54 09:32.9
6 54:05:00 Rick  Howard M53 09:50.0
7 54:25:00 Chris Ferko M51 09:53.6
8 58:56:00 James Siart M52 10:42.9
9 1:01:35 Alex Apodaca M52 11:11.8
10 1:04:47 Neal Bassett M50 11:46.7
11 1:09:02 Marc Space M54 12:33.1
12 1:10:59 Cary Stubbs M54 12:54.4
RESULTS FOR M55-59
1 39:39:00 Stuart Hancock M56 07:12.5
2 45:17:00 Joseph Ciaramitaro M59 08:14.0
3 56:15:00 Gregg Lucas M58 10:13.6
4 58:17:00 Wayne Boone M56 10:35.8
5 1:01:02 Richard Guzman M57 11:05.8
6 1:10:51 ROGER STUDLEY M59 12:52.9
7 1:22:52 Ernie Allen M58 15:04.0
8 1:58:05 Earl Jones M57 21:28.2
9 2:22:40 David Schneider M59 25:56.4
RESULTS FOR M60-64
1 1:01:44 Albert Peterson M61 11:13.5
2 1:28:25 Richard Manriquez M62 16:04.5
RESULTS FOR M65-99
1 49:51:00 Don Branaman M70 09:03.8
2 55:43:00 John Lacy M66 10:07.8
3 1:02:18 Jim Shaw M73 11:19.6
4 1:12:57 monte coffman M72 13:15.8
5 1:34:13 Bud Aaker M69 17:07.8